Sportowcy Tan Yang
				Tan Yang jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 45 z 3756 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 204 | 373 | WMCJ 2016 | 301 | 
| Zahlen 60 Min | 1120 | 346 | WMCJ 2016 | 290 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1320 | 282 | WMCJ 2016 | 413 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 40 | 282 | WMCJ 2016 | 255 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 51 | 338 | WMCJ 2016 | 245 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 41s | 489 | WMCJ 2016 | 93 | 
| Karten 60 Min | 678 | 435 | WMCJ 2016 | 226 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 80 | 381 | WMCJ 2016 | 80 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 186 | 596 | WMCJ 2016 | 36 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 141 | 234 | WMCJ 2016 | 381 | 







