Sportowcy Su Guoxi
				Su Guoxi jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 306 z 1483 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 132 | 241 | WMCJ 2015 | 639 | 
| Zahlen 60 Min | 140 | 43 | WMCJ 2015 | 841 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 828 | 177 | WMCJ 2015 | 619 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 11 | 77 | WMCJ 2015 | 1640 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 14 | 177 | WMCJ 2015 | 864 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 12 / 5:00 | 26 | WMCJ 2015 | 2218 | 
| Karten 60 Min | 260 | 167 | WMCJ 2015 | 630 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 42 | 200 | WMCJ 2015 | 547 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 70 | 224 | WMCJ 2015 | 615 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 91 | 151 | WMCJ 2015 | 714 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Junior | 71. | 







