Sportowcy Tang Daijie
				Tang Daijie jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 45 z 5001 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 320 | 585 | MalayO2016 | 69 | 
| Zahlen 15 Min | 500 | 450 | MalayO2016 | 66 | |
| Zahlen 60 Min | 1240 | 383 | WMC 2015 | 206 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 600 | 509 | Hong Kong O 2016 | 57 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1800 | 385 | WMC 2015 | 211 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 95 | 669 | Hong Kong O 2016 | 16 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 84 | 434 | Hong Kong O 2016 | 112 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 33s | 575 | Hong Kong O 2016 | 51 | 
| Karten 10 Min | 216 | 495 | MalayO2016 | 55 | |
| Karten 60 Min | 624 | 400 | WMC 2015 | 312 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 37 | 389 | Hong Kong O 2016 | 73 | 
| Namen 15 Min - inter. | 70 | 333 | WMC 2015 | 135 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 85 | 556 | Hong Kong O 2016 | 24 | 
| Wörter 15 Min | 110 | 353 | WMC 2015 | 242 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 284 | 471 | Hong Kong O 2016 | 98 | 







