Sportowcy Zhou Ying (2)
				Zhou Ying (2) jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 324 z 2793 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 200 | 366 | WMC 2015 | 320 | 
| Zahlen 15 Min | 160 | 144 | JapanO2016 | 423 | |
| Zahlen 60 Min | 1054 | 326 | WMC 2015 | 337 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 324 | 275 | JapanO2016 | 217 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1665 | 356 | WMC 2015 | 256 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 34 | 239 | WMC 2015 | 393 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 12 | 164 | WMC 2015 | 969 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:27 | 280 | WMC 2015 | 450 | 
| Karten 10 Min | 2 | 5 | JapanO2016 | 981 | |
| Karten 60 Min | 626 | 401 | WMC 2015 | 285 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 23 | 242 | JapanO2016 | 328 | 
| Namen 15 Min - inter. | 45 | 214 | WMC 2015 | 482 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 12 | 78 | JapanO2016 | 1195 | 
| Wörter 15 Min | 80 | 256 | WMC 2015 | 509 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 134 | 222 | JapanO2016 | 413 | 







