Sportowcy Sean Kelly
				Sean Kelly jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 979 z 1132 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 160 | 293 | WMC 1997 | 498 | 
| Zahlen 60 Min | 180 | 56 | WMC 1998 | 805 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 360 | 77 | WMC 1997 | 958 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | WMC 2012 | 2254 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | WMC 2012 | 1537 | 
| Auditiv 2 Sec. | 18 | 45 | WMC 1998 | 59 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 21 | WMC 2012 | 2542 | 
| Karten 60 Min | 208 | 133 | WMC 1998 | 674 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 34 | 162 | WMC 2012 | 717 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 39 | 125 | WMC 2012 | 1034 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 35 | 58 | WMC 2012 | 1660 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 81 | 216 | WMC 1998 | 155 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 41 | 164 | WMC 1998 | 21 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 57 | 285 | WMC 1998 | 221 | 









