Sportowcy Kei Chi Ki
				Kei Chi Ki jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 384 z 1227 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 86 | 157 | WMCJ 2016 | 978 | 
| Zahlen 15 Min | 80 | 72 | Hong Kong J 2016 | 720 | |
| Zahlen 60 Min | 212 | 66 | WMCJ 2016 | 788 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 102 | 87 | Hong Kong J 2016 | 912 | 
| Binärzahlen 30 Min | 480 | 103 | WMCJ 2016 | 865 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 18 | 127 | WMCJ 2016 | 1013 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 16 | 189 | WMCJ 2016 | 826 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 5:00 | 111 | WMCJ 2016 | 1010 | 
| Karten 10 Min | 52 | 119 | Hong Kong J 2016 | 569 | |
| Karten 60 Min | 154 | 99 | WMCJ 2016 | 754 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 9 | 95 | Hong Kong J 2016 | 1342 | 
| Namen 15 Min - inter. | 29 | 138 | WMCJ 2016 | 825 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 20 | 131 | Hong Kong J 2016 | 961 | 
| Wörter 15 Min | 52 | 167 | WMCJ 2016 | 846 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 43 | 71 | WMCJ 2016 | 1486 | 







