Sportowcy Lau Kwok Hung
				Lau Kwok Hung jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 927 z 1213 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 86 | 157 | Hong Kong 2016 | 979 | 
| Zahlen 15 Min | 80 | 72 | Hong Kong 2016 | 722 | |
| Zahlen 60 Min | 380 | 118 | WMC 2016 | 667 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 135 | 115 | Hong Kong 2016 | 696 | 
| Binärzahlen 30 Min | 636 | 136 | WMC 2016 | 758 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 12 | 85 | Hong Kong 2016 | 1433 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | WMC 2016 | 1196 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:43 | 176 | WMC 2016 | 783 | 
| Karten 10 Min | 52 | 119 | Hong Kong 2016 | 571 | |
| Karten 60 Min | 260 | 167 | WMC 2016 | 637 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 7 | 74 | Hong Kong 2016 | 1480 | 
| Namen 15 Min - inter. | 20 | 95 | WMC 2016 | 937 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 25 | 163 | Hong Kong 2016 | 660 | 
| Wörter 15 Min | 38 | 122 | WMC 2016 | 1043 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 60 | 100 | WMC 2016 | 1088 | 







