Sportowcy Han Xiao Hu
				Han Xiao Hu jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 90 z 3060 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 160 | 293 | WMCJ 2016 | 487 | 
| Zahlen 60 Min | 1160 | 359 | WMCJ 2016 | 257 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1455 | 311 | WMCJ 2016 | 354 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 34 | 239 | WMCJ 2016 | 387 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 26 | 241 | WMCJ 2016 | 558 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:11 | 327 | WMCJ 2016 | 304 | 
| Karten 60 Min | 366 | 235 | WMCJ 2016 | 536 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 77 | 367 | WMCJ 2016 | 91 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 143 | 458 | WMCJ 2016 | 94 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 139 | 231 | WMCJ 2016 | 389 | 
| Seria rozgrywek | 2016 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Junior | 44. | 







