Sportowcy Liu Xinyu Imm
				Liu Xinyu Imm jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 80 z 3189 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 240 | 439 | WMCJ 2016 | 196 | 
| Zahlen 60 Min | 1020 | 315 | WMCJ 2016 | 364 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1743 | 373 | WMCJ 2016 | 229 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 37 | 261 | WMCJ 2016 | 299 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 32 | 268 | WMCJ 2016 | 434 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 51s | 419 | WMCJ 2016 | 146 | 
| Karten 60 Min | 572 | 367 | WMCJ 2016 | 363 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 45 | 214 | WMCJ 2016 | 490 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 92 | 295 | WMCJ 2016 | 385 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 144 | 239 | WMCJ 2016 | 375 | 
| Seria rozgrywek | 2016 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Junior | 41. | 







