Sportowcy Li Shaochu Imm
				Li Shaochu Imm jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 88 z 3118 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 200 | 366 | WMCJ 2016 | 344 | 
| Zahlen 60 Min | 1164 | 360 | WMCJ 2016 | 252 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1590 | 340 | WMCJ 2016 | 285 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 44 | 310 | WMCJ 2016 | 200 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 66 | 384 | WMCJ 2016 | 167 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:00 | 221 | WMCJ 2016 | 682 | 
| Karten 60 Min | 624 | 400 | WMCJ 2016 | 300 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 30 | 143 | WMCJ 2016 | 804 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 100 | 321 | WMCJ 2016 | 334 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 165 | 274 | WMCJ 2016 | 304 | 
| Seria rozgrywek | 2016 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Junior | 45. | 







