Sportowcy Yao Junhao
				Yao Junhao jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 23 z 2864 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 172 | 314 | WMCK 2016 | 421 | 
| Zahlen 60 Min | 964 | 298 | WMCK 2016 | 399 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1425 | 305 | WMCK 2016 | 371 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 38 | 268 | WMCK 2016 | 278 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 11 | 157 | WMCK 2016 | 1070 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 54s | 400 | WMCK 2016 | 164 | 
| Karten 60 Min | 625 | 401 | WMCK 2016 | 287 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 38 | 181 | WMCK 2016 | 621 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 60 | 192 | WMCK 2016 | 753 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 210 | 348 | WMCK 2016 | 193 | 
| Seria rozgrywek | 2016 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Kids | 15. | 







