Sportowcy Paul Köbberling
				Paul Köbberling jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 548 z 822 punktami
Paul Köbberling jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 301 z 761 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 46 | 84 | N. German Children's 2020 | 1590 | 
| Zahlen 30 Min | 118 | 67 | German Junior 2021 | 382 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 126 | 107 | German Junior 2021 | 749 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 11 | 77 | N. German Children's 2020 | 1590 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 5 | 106 | German Junior 2021 | 2032 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 20 / 5:00 | 43 | N. German Children's 2020 | 1716 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 19 | 90 | German Junior 2021 | 945 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 30 | 196 | N. German Children's 2020 | 525 | 
| Wörter 15 Min | 52 | 167 | German Junior 2021 | 848 | |
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | German Junior 2021 | 211 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 19 | 190 | N. German Junior 2022 | 255 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 99 | 222 | N. German Junior 2022 | 90 | 








