Sportowcy Xu Hao
				Xu Hao jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1310 z 812 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 48 | 88 | WMC 2006 | 1540 | 
| Zahlen 60 Min | 81 | 25 | WMC 2006 | 872 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 270 | 58 | WMC 2006 | 1017 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | WMC 2006 | 2594 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 15 | 183 | WMC 2006 | 844 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 8 / 5:00 | 17 | WMC 2006 | 2702 | 
| Karten 60 Min | 156 | 100 | WMC 2006 | 729 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 11 | 35 | WMC 2006 | 1279 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 65 | 108 | WMC 2006 | 1008 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 34 | 170 | WMC 2006 | 355 | 
| Seria rozgrywek | 2006 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 29. | 







