Sportowcy Fang Wei
				Fang Wei jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 544 z 2069 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | WMC 2010 | 693 | 
| Zahlen 60 Min | 880 | 272 | WMC 2010 | 446 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 752 | 161 | WMC 2010 | 660 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 24 | 169 | WMC 2010 | 684 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 32 | 268 | WMC 2010 | 441 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:44 | 246 | WMC 2010 | 564 | 
| Karten 60 Min | 260 | 167 | WMC 2010 | 640 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 39 | 186 | WMC 2010 | 607 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 59 | 189 | WMC 2010 | 775 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 116 | 192 | WMC 2010 | 511 | 







