Sportowcy Cheng Jun Lai
				Cheng Jun Lai jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1039 z 1074 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 70 | 128 | WMC 2003 | 1225 | 
| Zahlen 60 Min | 220 | 68 | WMC 2003 | 781 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 345 | 74 | WMC 2003 | 962 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 14 | 99 | WMC 2003 | 1274 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 3 | 82 | WMC 2003 | 2547 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 21 / 5:00 | 45 | WMC 2003 | 1626 | 
| Karten 60 Min | 104 | 67 | WMC 2003 | 786 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 44 | 141 | WMC 2003 | 954 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 54 | 144 | WMC 2003 | 231 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 46 | 228 | WMC 2003 | 288 | 
| Seria rozgrywek | 2003 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 32. | 







