Sportowcy Julia Böhm
				Julia Böhm jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 351 z 1329 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 70 | 128 | S. German Junior 2006 | 1210 | 
| Zahlen 30 Min | 30 | 17 | German Junior 2006 | 590 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 114 | 97 | German Junior 2006 | 840 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | German Junior 2004 | 1147 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | German Junior 2006 | 1543 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 22 / 5:00 | 47 | S. German Junior 2006 | 1568 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 64 | 320 | German Junior 2006 | 59 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 96 | 295 | S. German Junior 2006 | 108 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 16 | 160 | German Junior 2006 | 114 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 33 | 220 | S. German Junior 2005 | 141 | 








