Sportowcy Cheung Kam Fai
				Cheung Kam Fai jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1410 z 736 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | WMC 2006 | 1905 | 
| Zahlen 60 Min | 323 | 100 | WMC 2006 | 706 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 225 | 48 | WMC 2006 | 1044 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 16 | 113 | WMC 2006 | 1089 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 4 | 95 | WMC 2006 | 2394 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:35 | 262 | WMC 2007 | 498 | 
| Karten 60 Min | 520 | 333 | WMC 2007 | 427 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 24 | 40 | WMC 2006 | 1917 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 44 | 220 | WMC 2006 | 302 | 






