Sportowcy Lee Hoi Mei
				Lee Hoi Mei jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 936 z 1197 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 60 | 110 | WMC 2007 | 1345 | 
| Zahlen 60 Min | 420 | 130 | WMC 2007 | 633 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 120 | 26 | WMC 2007 | 1134 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 11 | 77 | WMC 2007 | 1654 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 11 | 157 | WMC 2007 | 1074 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 4:40 | 117 | WMC 2007 | 973 | 
| Karten 60 Min | 312 | 200 | WMC 2007 | 586 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 54 | 257 | WMC 2007 | 319 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 10 | 32 | WMC 2007 | 1283 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 55 | 91 | WMC 2007 | 1166 | 
| Seria rozgrywek | 2007 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 26. | 







