Sportowcy Lin Meng Kui
				Lin Meng Kui jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 580 z 1964 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 128 | 234 | WMC 2008 | 657 | 
| Zahlen 15 Min | 280 | 252 | TaiwanO 2015 | 188 | |
| Zahlen 60 Min | 860 | 266 | WMC 2008 | 455 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 114 | 97 | TaiwanO 2015 | 841 | 
| Binärzahlen 30 Min | 936 | 200 | WMC 2008 | 572 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 29 | 204 | WMC 2008 | 492 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 5 | 106 | WMC 2008 | 2042 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 45s | 457 | TaiwanO 2015 | 115 | 
| Karten 10 Min | 78 | 179 | TaiwanO 2015 | 280 | |
| Karten 60 Min | 528 | 338 | WMC 2008 | 398 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 23 | 242 | TaiwanO 2015 | 306 | 
| Namen 15 Min - inter. | 30 | 140 | WMC 2008 | 813 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 25 | 163 | TaiwanO 2015 | 670 | 
| Wörter 15 Min | 40 | 128 | WMC 2008 | 1012 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 119 | 197 | TaiwanO 2015 | 490 | 







