Sportowcy Isabell Jaki
				Isabell Jaki jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 608 z 1874 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | WMC 2009 | 695 | 
| Zahlen 15 Min | 120 | 108 | Swedish 2009 | 529 | |
| Zahlen 60 Min | 490 | 152 | WMC 2009 | 596 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 198 | 168 | Swedish 2009 | 451 | 
| Binärzahlen 30 Min | 762 | 163 | WMC 2009 | 652 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 20 | 141 | WMC 2009 | 874 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 24 | 232 | WMC 2009 | 579 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 5:00 | 111 | WMC 2009 | 1058 | 
| Karten 10 Min | 55 | 126 | Swedish 2009 | 393 | |
| Karten 60 Min | 260 | 167 | WMC 2009 | 644 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 54 | 257 | WMC 2009 | 320 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 36 | 235 | S. German 2009 | 399 | 
| Wörter 15 Min | 87 | 279 | WMC 2009 | 453 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 100 | 166 | Swedish 2009 | 612 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 23 | 230 | Swedish 2009 | 193 | 







