Sportowcy Natalija Rupreht
				Natalija Rupreht jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1441 z 711 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | Slovenian 2009 | 2609 | 
| Zahlen 30 Min | 80 | 46 | Slovenian 2009 | 453 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | Slovenian 2009 | 1302 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 8 | 56 | Slovenian 2009 | 1936 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 9 | 142 | Slovenian 2009 | 1234 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 5 / 5:00 | 11 | Slovenian 2009 | 3055 | 
| Karten 10 Min | 23 | 53 | Slovenian 2009 | 704 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 25 | 80 | Slovenian 2009 | 1172 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 15 | 25 | Slovenian 2009 | 2129 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 46 | 230 | Slovenian 2009 | 283 | 
| Seria rozgrywek | 2009 | 
|---|---|
| Slovenian Memory Championship | 7. | 







