Sportowcy Alexander Drygalla
				Alexander Drygalla jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 769 z 1470 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 100 | 183 | N. German 2006 | 866 | 
| Zahlen 15 Min | 200 | 180 | German 2006 | 319 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 288 | 244 | German 2006 | 254 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 31 | 218 | German 2006 | 464 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 50 | 334 | German 2006 | 254 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 17 / 5:00 | 36 | N. German 2006 | 1896 | 
| Karten 10 Min | 5 | 11 | German 2006 | 940 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 26 | 170 | German 2006 | 633 | 
| Wörter 15 Min | 66 | 212 | N. German 2006 | 681 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 19 | 32 | German 2006 | 2048 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 102 | 272 | N. German 2006 | 109 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 20 | 200 | German 2006 | 230 | 
| Namen 15 Min - nat. | 43 | 215 | N. German 2006 | 311 | 








