Sportowcy Dr. Gerd Koboldt
				Dr. Gerd Koboldt jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1593 z 607 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 46 | 84 | S. German 2010 | 1580 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 120 | 102 | S. German 2010 | 818 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 14 | 95 | S. German 2010 | 1327 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 11 / 5:00 | 24 | S. German 2010 | 2363 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 14 | 92 | S. German 2010 | 1136 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 55 | 91 | S. German 2010 | 1168 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 12 | 120 | S. German 2010 | 387 | 
| Seria rozgrywek | 2010 | 
|---|---|
| South German Memory Championship | 8. | 






