Sportowcy Matthias Glauninger
				Matthias Glauninger jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 442 z 1073 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 25 | 46 | Austria Junior 2001 | 2153 | 
| Zahlen 30 Min | 90 | 51 | Austria Junior 2001 | 419 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 72 | 61 | Austria Junior 2001 | 1163 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | Austria Junior 2001 | 2236 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 2 | 67 | Austria Junior 2001 | 2602 | 
| Auditiv 2 Sec. | 5 | 13 | Austria Junior 2001 | 123 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 28 / 5:00 | 60 | Austria Junior 2001 | 1353 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 15 | 75 | Austria Junior 2001 | 294 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 115 | 352 | Austria Junior 2001 | 73 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 30 | 120 | Austria Junior 2001 | 38 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 28 | 187 | Austria Junior 2001 | 187 | 
| Seria rozgrywek | 2001 | 
|---|---|
| Austrian Junior Memory Championship | 16. | 








