Sportowcy Birgit Danzer
				Birgit Danzer jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 225 z 1842 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 58 | 106 | Austria Junior 2002 | 1380 | 
| Zahlen 30 Min | 194 | 111 | Austria Junior 2002 | 305 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 84 | 71 | Austria Junior 2002 | 1079 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 10 | 67 | Austria Junior 2002 | 1794 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | Austria Junior 2002 | 1892 | 
| Auditiv 2 Sec. | 12 | 30 | Austria Junior 2002 | 74 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 2 / 5:00 | 4 | Austria Junior 2002 | 3403 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 100 | 500 | Austria Junior 2002 | 22 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 90 | 277 | Austria Junior 2002 | 125 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 29 | 290 | Austria Junior 2002 | 42 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 41 | 270 | Austria Junior 2002 | 89 | 
| Seria rozgrywek | 2002 | 
|---|---|
| Austrian Junior Memory Championship | 6. | 








