Sportowcy Matthias Noitz
				Matthias Noitz jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 462 z 452 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 7 | 13 | Austria Children 2002 | 2727 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 24 | 20 | Austria Children 2002 | 1979 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 19 | 130 | Austria Children 2002 | 957 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 2 | 67 | Austria Children 2002 | 2610 | 
| Auditiv 2 Sec. | 4 | 10 | Austria Children 2002 | 137 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 3 / 5:00 | 6 | Austria Children 2002 | 3287 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 9 | 45 | Austria Children 2002 | 339 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 12 | 37 | Austria Children 2002 | 465 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 1 | 10 | Austria Children 2002 | 237 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 17 | 113 | Austria Children 2002 | 284 | 
| Seria rozgrywek | 2002 | 
|---|---|
| Austrian Childrens Memory Championship | 10. | 








