World Memory Championship 1991
dnia 1991-10-26 w London - England (do Organizator)
| Światowy rekord | Rekordy krajowe | Najlepsze osiągnięcia sportowców | 
|---|
| Miejsce | Sportowcy | ![]() 30 Min  | ![]() 60 Min  | ![]() 60 Min  | ![]() 15 Min  | ![]() 15 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 2 Sec.  | ![]() Bilderblitze 1_Sec.  | ![]() <=5 Min  | Łącznie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominic O´Brien | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 0 | 
| 1. | Jonathan Hancock | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 0 | 
| 1. | Kenneth Wilshire | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 0 | 
| 1. | Creighton Carvello | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 0 | 
| 1. | Philip Bond | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 0 | 
| 1. | Bruce Balmer | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 0 | 
| 1. | Nwodo Ohaka | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 0 | 






