Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-31 23:36Namen 5 Min82 Namen
210-31 23:57Zahlen 5 Min360 Ziffern
311-01 00:18Text 10 Min430
411-01 00:45Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
511-01 01:06Wörter 5 Min80 Wörter
611-01 01:27Historische Daten 5 Min82 Daten
711-01 01:48Karten unter 5 Min52 Karten
811-01 01:59Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer