Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
104-25 15:01Namen 5 Min82 Namen
204-25 15:22Zahlen 5 Min360 Ziffern
304-25 15:43Text 10 Min430
404-25 16:09Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
504-25 16:31Wörter 5 Min80 Wörter
604-25 16:52Historische Daten 5 Min82 Daten
704-25 17:13Karten unter 5 Min52 Karten
804-25 17:24Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer