Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-31 19:36Namen 5 Min82 Namen
210-31 19:57Zahlen 5 Min360 Ziffern
310-31 20:19Text 10 Min430
410-31 20:45Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
510-31 21:06Wörter 5 Min80 Wörter
610-31 21:27Historische Daten 5 Min82 Daten
710-31 21:48Karten unter 5 Min52 Karten
810-31 21:59Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer