 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 19:36 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 19:57 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 20:19 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 |  | 10-31 20:45 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 21:06 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 21:27 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 21:48 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 21:59 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.