NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02-22 18:30 | imena 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 02-22 18:52 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 02-22 19:13 | 10 minut | 430 | |
4 | ![]() | 02-22 19:39 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 02-22 20:00 | besede 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 02-22 20:21 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
7 | ![]() | 02-22 20:42 | Karte 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 02-22 20:54 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.