 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11-01 00:08 | imena 5 min | 82 Namen | |
| 2 |  | 11-01 00:29 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 11-01 00:50 | 10 minut | 430 | |
| 4 |  | 11-01 01:17 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 11-01 01:38 | besede 5 min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 11-01 01:59 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
| 7 |  | 11-01 02:20 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 8 |  | 11-01 02:31 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.