NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-18 19:58 | imena 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-18 20:19 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-18 20:40 | 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 04-18 21:06 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-18 21:27 | besede 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 04-18 21:48 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 04-18 22:10 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 04-18 22:21 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






