 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 19:20 | imena 5 min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 19:41 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 20:02 | 10 minut | 430 | |
| 4 |  | 10-31 20:28 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 20:50 | besede 5 min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 21:11 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 21:32 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 21:43 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.