NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 08-08 07:23 | imena 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 08-08 07:44 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 08-08 08:05 | 10 minut | 430 | |
4 | ![]() | 08-08 08:31 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 08-08 08:53 | besede 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 08-08 09:14 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
7 | ![]() | 08-08 09:35 | Karte 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 08-08 09:46 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.