NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-18 07:41 | Namn 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-18 08:02 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-18 08:23 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-18 08:49 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-18 09:11 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-18 09:32 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-18 09:53 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-18 10:04 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.






