NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-19 15:02 | Namn 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-19 15:23 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-19 15:44 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-19 16:10 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-19 16:31 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-19 16:52 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-19 17:14 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-19 17:25 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.






