 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 14:30 | Namn 5 min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 14:51 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 15:12 | 10 min | 430 | |
| 4 |  | 10-31 15:38 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 16:00 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 16:21 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 16:42 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 16:53 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.