NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 07-07 13:16 | Namn 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 07-07 13:37 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 07-07 13:59 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 07-07 14:25 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 07-07 14:46 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 07-07 15:07 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 07-07 15:28 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 07-07 15:39 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.






