NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-18 20:03 | Namn 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-18 20:24 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-18 20:46 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 04-18 21:12 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-18 21:33 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 04-18 21:54 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 04-18 22:15 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 04-18 22:26 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.






