NDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 07-07 16:06 | Namn 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 07-07 16:27 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 07-07 16:48 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 07-07 17:14 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 07-07 17:35 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 07-07 17:56 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 07-07 18:18 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 07-07 18:29 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.






