NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 09:54 | Nomi 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 04-25 10:15 | Numeri 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-25 10:36 | 10 min | 430 | |
4 | ![]() | 04-25 11:03 | Numeri binari 5 Min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-25 11:24 | Parole 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 04-25 11:45 | Date storiche 5 min | 82 Daten | |
7 | ![]() | 04-25 12:06 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 04-25 12:17 | Carte meno di 5 min | 52 Karten |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.