 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 21:23 | Nomi 5 min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 21:45 | Numeri 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 22:06 | 10 min | 430 | |
| 4 |  | 10-31 22:32 | Numeri binari 5 Min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 22:53 | Parole 5 min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 23:14 | Date storiche 5 min | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 23:35 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 23:47 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.