 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 12:15 | Nom 5 min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 12:36 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 12:57 | 10 min | 430 | |
| 4 |  | 10-31 13:23 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 13:44 | Mots 5 min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 14:06 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 14:27 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 14:38 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.