NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-15 05:34 | Nom 5 min | 82 Namen | ||
2 | 11-15 05:55 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | ||
3 | 11-15 06:16 | 10 min | 430 | ||
4 | 11-15 06:43 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | ||
5 | 11-15 07:04 | Mots 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 11-15 07:25 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | ||
7 | 11-15 07:46 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
8 | 11-15 07:57 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.