Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-31 19:50Namen 5 Min82 Namen
210-31 20:11Zahlen 5 Min360 Ziffern
310-31 20:32Text 10 Min430
410-31 20:58Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
510-31 21:20Wörter 5 Min80 Wörter
610-31 21:41Historische Daten 5 Min82 Daten
710-31 22:02Karten unter 5 Min52 Karten
810-31 22:13Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer