 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 23:42 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 |  | 11-01 00:03 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 11-01 00:24 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 |  | 11-01 00:50 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 11-01 01:11 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 11-01 01:32 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 7 |  | 11-01 01:54 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 8 |  | 11-01 02:05 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.