 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 19:50 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 20:11 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 20:32 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 |  | 10-31 20:58 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 21:20 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 21:41 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 22:02 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 22:13 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.