Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-11 13:25Namen 5 Min82 Namen
210-11 13:46Zahlen 5 Min360 Ziffern
310-11 14:08Text 10 Min430
410-11 14:34Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
510-11 14:55Wörter 5 Min80 Wörter
610-11 15:16Historische Daten 5 Min82 Daten
710-11 15:37Karten unter 5 Min52 Karten
810-11 15:48Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer