NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-15 05:36 | Nombres 5 min | 82 Namen | ||
2 | 11-15 05:57 | Números 5 min | 360 Ziffern | ||
3 | 11-15 06:19 | 1o min | 430 | ||
4 | 11-15 06:45 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | ||
5 | 11-15 07:06 | Palabras 5 min | 80 Wörter | ||
6 | 11-15 07:27 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | ||
7 | 11-15 07:48 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | ||
8 | 11-15 07:59 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada