NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 15:01 | Nombres 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 04-25 15:22 | Números 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-25 15:43 | 1o min | 430 | |
4 | ![]() | 04-25 16:09 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-25 16:30 | Palabras 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 04-25 16:52 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
7 | ![]() | 04-25 17:13 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 04-25 17:24 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada