 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 19:38 | Nombres 5 min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 19:59 | Números 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 20:20 | 1o min | 430 | |
| 4 |  | 10-31 20:46 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 21:07 | Palabras 5 min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 21:28 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 21:50 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 22:01 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada