 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 17:57 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 18:18 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 18:40 | tekst: 10 minut | 430 | |
| 4 |  | 10-31 19:06 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 19:27 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 19:48 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 20:09 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 20:20 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.