NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02-22 09:51 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 02-22 10:12 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 02-22 10:33 | Text 10 Min | 430 | |
4 | ![]() | 02-22 10:59 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 02-22 11:21 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 02-22 11:42 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
7 | ![]() | 02-22 12:03 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 02-22 12:14 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.