Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-11 05:57Namen 5 Min82 Namen
210-11 06:18Zahlen 5 Min360 Ziffern
310-11 06:39Text 10 Min430
410-11 07:05Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
510-11 07:26Wörter 5 Min80 Wörter
610-11 07:47Historische Daten 5 Min82 Daten
710-11 08:09Karten unter 5 Min52 Karten
810-11 08:20Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer