 NDM-Junior
NDM-Junior
				| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 14:21 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
| 2 |  | 10-31 14:43 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 15:04 | Text 10 Min | 430 | |
| 4 |  | 10-31 15:30 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 15:51 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 |  | 10-31 16:12 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 7 |  | 10-31 16:33 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 8 |  | 10-31 16:45 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.