Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
110-31 14:21Namen 5 Min82 Namen
210-31 14:43Zahlen 5 Min360 Ziffern
310-31 15:04Text 10 Min430
410-31 15:30Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
510-31 15:51Wörter 5 Min80 Wörter
610-31 16:12Historische Daten 5 Min82 Daten
710-31 16:33Karten unter 5 Min52 Karten
810-31 16:45Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer