NDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 16:13 | Namen 5 Min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 04-25 16:34 | Zahlen 5 Min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-25 16:55 | Text 10 Min | 430 | |
4 | ![]() | 04-25 17:22 | Binärzahlen 5 Min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-25 17:43 | Wörter 5 Min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 04-25 18:04 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
7 | ![]() | 04-25 18:25 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 04-25 18:36 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.