Menü

NDM-Junior

Regional Kids/Jun
104-25 16:13Namen 5 Min82 Namen
204-25 16:34Zahlen 5 Min360 Ziffern
304-25 16:55Text 10 Min430
404-25 17:22Binärzahlen 5 Min828 Ziffern
504-25 17:43Wörter 5 Min80 Wörter
604-25 18:04Historische Daten 5 Min82 Daten
704-25 18:25Karten unter 5 Min52 Karten
804-25 18:36Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer