Récord del país para Australia
| módulo | Disciplina | Deportistas | Valoración | Puntos | Torneo | Ranking mundial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() números libre  | Zahlen 60 Min | Chu Zachary Zexi | 40 | 12 | WMCK 2016 | 906 | 
![]() Números binarios  | Binärzahlen 30 Min | Chu Zachary Zexi | 60 | 13 | WMCK 2016 | 1188 | 
![]() Datos históricos  | Historische Daten 5 Min | Chu Zachary Zexi | 5 | 35 | WMCK 2016 | 2566 | 
![]() Nombres & caras  | Auditiv 1 Sec. | Chu Zachary Zexi | 1 | 47 | WMCK 2016 | 2709 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | Chu Zachary Zexi | 32 | 152 | WMCK 2016 | 759 | 
![]() Palabras libre  | Wörter 15 Min | Chu Zachary Zexi | 57 | 183 | WMCK 2016 | 811 | 
![]() Abstracto libre  | Abstrakt 15 Min | Chu Zachary Zexi | 23 | 38 | WMCK 2016 | 1964 | 






