Récord del país para Australia
| módulo | Disciplina | Deportistas | Valoración | Puntos | Torneo | Ranking mundial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() números libre  | Zahlen 5 Min | Greg Wills | 48 | 88 | AustralianS2016 | 1552 | 
| Zahlen 15 Min | Greg Wills | 92 | 83 | AustralianS2016 | 648 | |
![]() Números binarios  | Binärzahlen 5 Min | Greg Wills | 108 | 92 | AustralianS2016 | 855 | 
![]() Datos históricos  | Historische Daten 5 Min | Greg Wills | 6 | 42 | AustralianS2016 | 2351 | 
![]() Nombres & caras  | Auditiv 1 Sec. | Greg Wills | 15 | 183 | AustralianS2016 | 839 | 
![]() Palabras  | Karten 10 Min | Greg Wills | 52 | 119 | AustralianS2016 | 567 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Greg Wills | 5 | 53 | AustralianS2016 | 1643 | 
![]() Palabras libre  | Wörter 5 Min | Greg Wills | 36 | 235 | AustralianS2016 | 389 | 
![]() Abstracto libre  | Abstrakt 15 Min | Greg Wills | 48 | 80 | AustralianS2016 | 1384 | 







