Sportowcy Franck M
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 148 | 271 | 2015-08-29 22:54:07 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 28 | 250 | 2015-09-19 23:41:45 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:59 | 260 | 2015-10-13 11:10:31 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 12 | 126 | 2015-09-03 16:51:01 | 
| Nat. Namen 5 Min | 6 | 60 | 2015-08-25 15:27:09 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 31 | 248 | 2015-09-10 17:18:40 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 70 | 116 | 2015-09-07 08:23:32 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 4 | 40 | 2015-09-07 14:59:28 | 






