Rekordy kraju odnośnie dyscypliny Greece
| Moduł | Dyscyplina | Sportowcy | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Światowa klasyfikacja | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | Achilleas Katsaros | 40 | 73 | Swedish 2010 | 1715 | 
| Zahlen 15 Min | Achilleas Katsaros | 80 | 72 | Swedish 2010 | 763 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | Achilleas Katsaros | 90 | 76 | Swedish 2010 | 1046 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | Achilleas Katsaros | 15 | 106 | Swedish 2010 | 1158 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | Achilleas Katsaros | 5 | 106 | Swedish 2010 | 2102 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Achilleas Katsaros | 8 / 5:00 | 17 | Swedish 2010 | 2736 | 
| Karten 10 Min | Nikolaos Papadopoulos | 3 | 7 | Welsh 2013 | 975 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Nikolaos Papadopoulos | 2 | 21 | Cambridge 2012 | 1774 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | Achilleas Katsaros | 20 | 131 | Swedish 2010 | 916 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | Achilleas Katsaros | 39 | 65 | Swedish 2010 | 1566 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | Achilleas Katsaros | 23 | 230 | Swedish 2010 | 195 | 







