Sportowcy Julius Roggendorf
				Julius Roggendorf jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1167 z 945 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 60 | 110 | N. German 2013 | 1331 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 210 | 178 | N. German 2013 | 416 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 18 | 127 | N. German 2013 | 998 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 26 / 5:00 | 56 | N. German 2013 | 1425 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 15 | 153 | N. German 2013 | 810 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 24 | 157 | N. German 2013 | 696 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 100 | 166 | N. German 2013 | 613 | 
| Seria rozgrywek | 2013 | 
|---|---|
| North German Memory Championship | 7. | 






