Sportowcy Abubaker Saeed
				Abubaker Saeed jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1508 z 666 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 29 | 53 | Sudan 2015 | 2087 | 
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | Sudan 2015 | 1136 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | Sudan 2015 | 1779 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | Sudan 2015 | 2289 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | Sudan 2015 | 1621 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 18 / 5:00 | 39 | Sudan 2015 | 1789 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 17 | 179 | Sudan 2015 | 624 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 19 | 124 | Sudan 2015 | 1001 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 26 | 43 | Sudan 2015 | 1864 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| Sudanese Memory Championship | 4. | 







