Sportowcy Liang Kaiying
				Liang Kaiying jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 99 z 2878 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 216 | 395 | WMCJ 2016 | 256 | 
| Zahlen 60 Min | 1080 | 334 | WMCJ 2016 | 323 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1395 | 299 | WMCJ 2016 | 387 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 42 | 296 | WMCJ 2016 | 223 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 43 | 310 | WMCJ 2015 | 315 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:16 | 311 | WMCJ 2015 | 347 | 
| Karten 60 Min | 476 | 305 | WMCJ 2015 | 459 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 72 | 343 | WMCJ 2016 | 123 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 121 | 388 | WMCJ 2015 | 177 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 168 | 279 | WMCJ 2016 | 293 | 







