Sportowcy Duna Ariya Nugraha
				Duna Ariya Nugraha jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 836 z 1369 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | Indo2016 | 1870 | 
| Zahlen 15 Min | 60 | 54 | Indo2016 | 811 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 132 | 112 | Indo2016 | 718 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 21 | 148 | Indo2016 | 848 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 11 | 157 | Indo2016 | 1061 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 3:45 | 138 | Indo2016 | 909 | 
| Karten 10 Min | 4 | 9 | Indo2016 | 949 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 21 | 221 | Indo2016 | 413 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 41 | 268 | Indo2016 | 272 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 114 | 189 | Indo2016 | 526 | 
| Seria rozgrywek | 2016 | 
|---|---|
| Indonesian Memory Championships | 3. | 







