Sportowcy Hadeel Ghoppar
				Hadeel Ghoppar jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 238 z 1766 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | LibyJ2016 | 715 | 
| Zahlen 15 Min | 262 | 236 | LibyJ2016 | 213 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 285 | 242 | LibyJ2016 | 260 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 14 | 99 | LibyJ2016 | 1296 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 8 | 134 | LibyJ2016 | 1469 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:49 | 171 | LibyJ2016 | 797 | 
| Karten 10 Min | 10 | 23 | LibyJ2016 | 859 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 23 | 242 | LibyJ2016 | 332 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 45 | 294 | LibyJ2016 | 212 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 65 | 108 | LibyJ2016 | 1014 | 
| Seria rozgrywek | 2016 | 
|---|---|
| Libyan Junior Memory Championships | 3. | 







