Sportowcy Shu Yang
				Shu Yang jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 35 z 2511 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 172 | 314 | WMCK 2016 | 420 | 
| Zahlen 60 Min | 266 | 82 | WMCK 2016 | 750 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 834 | 178 | WMCK 2016 | 617 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 40 | 282 | WMCK 2016 | 246 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 42 | 307 | WMCK 2016 | 325 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:32 | 270 | WMCK 2016 | 475 | 
| Karten 60 Min | 380 | 244 | WMCK 2016 | 529 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 54 | 257 | WMCK 2016 | 307 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 90 | 288 | WMCK 2016 | 403 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 174 | 289 | WMCK 2016 | 273 | 
| Seria rozgrywek | 2016 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Kids | 20. | 







